エムシー産業株式会社のスチール透水蓋施工事例紹介についてのページです。

スチール透水蓋工法
※NETIS登録
No.QS-030044-V
※NETISとは国土交通省が評価する公共事業における新技術活用システムです。
1. 従来工法に比べ工期の大幅短縮ができます。
2. 側溝上面も舗装され快適になります。

▲ ページトップへ

3. 排水能力が大きい。
排水性舗装に付帯する導水管は不要です。
溝幅300でL6*75*75の場合、50mm導水管の34倍の透水能力があります。

▲ ページトップへ

4. 種類が豊富なため種々の荷重条件に対応できます。
種類 溝幅 対応荷重 製品名 主部材
(山形鋼)
隙間 製品

(W)
製品
高さ
(H)
製品
長さ
(L)
重量
(g)
10m当たり
mm 隙間-部材厚*辺長*製品幅 厚さ*1辺の長さ 本数 mm mm mm mm kg (使用枚数)
ポーラスアスコン 300 T-2 5-3*40*380 3*40*40 16 5 380 30 966 11.23 10.35
T-2 5-4*50*380 4*50*50 13 5 380 37 966 15.20 10.35
T-14 5-3*40*380 3*40*40 16 5 380 30 966 11.23 10.35
T-14 5-4*50*380 4*50*50 13 5 380 37 966 15.20 10.35
T-25 5-4*50*380 4*50*50 13 5 380 37 966 15.20 10.35
T-25 5-6*65*380 6*65*65 10 5 380 49 951 22.52 10.52
400 T-2 5-3*40*480 3*40*40 16 5 480 30 966 14.15 10.35
T-2 5-4*50*480 4*50*50 13 5 480 37 966 19.17 10.35
T-14 5-4*50*480 4*50*50 13 5 480 37 966 19.17 10.35
T-14 5-6*65*480 6*65*65 10 5 480 49 951 28.43 10.52
T-25 5-6*65*480 6*65*65 10 5 480 49 951 28.43 10.52
T-25 5-6*75*480 6*75*75 9 5 480 56 983 29.64 10.17
500 T-2 5-3*40*580 3*40*40 16 5 580 30 966 17.18 10.35
T-2 5-4*50*580 4*50*50 12 5 580 37 891 21.45 11.22
T-14 5-6*65*580 6*65*65 9 5 580 49 855 30.96 11.70
T-14 5-6*75*580 6*75*75 8 5 580 56 873 31.87 11.45
T-25 5-6*75*580 6*75*75 8 5 580 56 873 31.87 11.45
T-25 5-7*100*580 7*100*100 5 5 580 74 720 31.08 13.89
600 T-2 5-4*50*700 4*50*50 12 5 700 37 891 25.85 11.22
T-14 5-6*65*700 6*65*65 8 5 700 49 759 33.19 13.18
T-25 5-7*100*700 7*100*100 5 5 700 74 720 37.50 13.89
粗(密)粒度アスコン・砕石 300 T-2 1.5-3*40*380 3*40*40 17 1.5 380 30 970 11.87 10.31
T-2 1.5-4*50*380 4*50*50 14 1.5 380 37 995 16.32 10.05
T-14 1.5-3*40*380 3*40*40 17 1.5 380 30 970 11.87 10.31
T-14 1.5-4*50*380 4*50*50 14 1.5 380 37 995 16.32 10.05
T-25 1.5-4*50*380 4*50*50 14 1.5 380 37 995 16.32 10.05
T-25 1.5-6*65*380 6*65*65 10 1.5 380 49 919 22.52 10.88
400 T-2 1.5-3*40*480 3*40*40 17 1.5 480 30 970 14.98 10.31
T-2 1.5-4*50*480 4*50*50 14 1.5 480 37 995 20.60 10.05
T-14 1.5-4*50*480 4*50*50 14 1.5 480 37 995 20.60 10.05
T-14 1.5-6*65*480 6*65*65 10 1.5 480 49 919 28.43 10.88
T-25 1.5-6*65*480 6*65*65 10 1.5 480 49 919 28.43 10.88
T-25 1.5-6*75*480 6*75*75 9 1.5 480 56 955 29.64 10.47
500 T-2 1.5-3*40*580 3*40*40 17 1.5 580 30 970 18.15 10.31
T-2 1.5-4*50*580 4*50*50 13 1.5 580 37 924 23.14 10.82
T-14 1.5-6*65*580 6*65*65 9 1.5 580 49 827 30.96 12.09
T-14 1.5-6*75*580 6*75*75 8 1.5 580 56 848 31.87 11.79
T-25 1.5-6*75*580 6*75*75 8 1.5 580 56 848 31.87 11.79
T-25 1.5-7*100*580 7*100*100 5 1.5 580 74 706 31.08 14.16
600 T-2 1.5-4*50*700 4*50*50 12 1.5 700 37 852 25.77 11.74
T-14 1.5-6*65*700 6*65*65 8 1.5 700 49 735 33.19 13.61
T-25 1.5-7*100*700 7*100*100 5 1.5 700 74 706 37.50 14.16
※上記製品はスタンダード製品です。
※当製品は溝幅(応力計算)、対応荷重により主部材(アングル)が変わってきます。
また、舗装厚、通過方向、用途、交通状況によって応力度が変わり、主部材(アングル)が変わってきます。
※表記載に無いサイズ(製品寸法)にも対応します。
※製品の採用につきましては、構造計算に基づき決定します。
※As舗装の表層厚(製品部材の頂部より上の被り厚)は車道部の場合50mm以上とします。

▲ ページトップへ

5. 通常62年以上の防錆効果があります。
●一部の補助具を除き製品はすべて溶融亜鉛メッキを施しております。

▲ ページトップへ

6. コンパクトに収納でき、広い置き場は必要ありません。

●1枚当たりの重量は35kg以下であり、
人力施工が標準となります。

●特殊な技能を必要とせず施工が簡単です。

●指などを挟む危険を防止するため
専用の布設具を用意しております。

●製品は滑落防止の構造・荷姿を原則としております。

▲ ページトップへ

7. フレキシブルな構造で、側溝の不陸に対応します。

●フレキシブル構造の透水蓋は側溝段受部に接地
した状態で壁側との隙間に基層の骨材が噛み込む
とともに包み込むように基層で保護されるため
ガタつくことなく表層をしっかりと支えます。

▲ ページトップへ

8. 長さ調節も段差・カーブにも簡単に対応できます。

●つなぎ部材は簡単に切断できるため、
長さ調節や段差に簡単に対応できます。

▲ ページトップへ

9. 十分な転圧が可能です。
●透水蓋の優れたフィット性と締め固め効果が大きい谷間形状により
プレートコンパクタ3回程度の転圧で所定の密度が確保できます。
(当社の試験施工では98%以上の検証結果が得られております。)

▲ ページトップへ

10. 表層の施行は車道・歩道とも本線と同時にできます。
●表層は車道・歩道の表層とそれぞれ同厚のためアスファルトフィニッシャーによる
同時の施行が可能です。

▲ ページトップへ

11. 再利用可能。
●電動ピック等を用いて簡単・綺麗に取り剥がすことができます。

▲ ページトップへ

12. いろいろな補助排水具も用意しています。
●地形などの条件に応じ、いろいろな排水補助具が用意できます。

▲ ページトップへ

13. 簡単に短時間でセットできる管理用桝も用意しています。